Tasa Efectiva Anual
Tasa Nominal Anual
Duración del crédito
Información a difundir según el reglamento de las plataformas de financiamiento participativo financiero:
Meses | Capital inicial | Mensualidad | Intereses | Reembolso | Capital restante |
1 | 163,408.09 | 4,085.20 | 4,085.20 | 0.00 | 163,408.09 |
2 | 163,408.09 | 4,085.20 | 4,085.20 | 0.00 | 163,408.09 |
3 | 163,408.09 | 4,085.20 | 4,085.20 | 0.00 | 163,408.09 |
4 | 163,408.09 | 4,085.20 | 4,085.20 | 0.00 | 163,408.09 |
5 | 163,408.09 | 4,085.20 | 4,085.20 | 0.00 | 163,408.09 |
6 | 163,408.09 | 167,493.29 | 4,085.20 | 163,408.09 | 0.00 |
Producto: Producto: Capital de Trabajo con Garantía Inmobiliaria
Ofrecemos financiar empresas con requerimiento de capital de trabajo que cuentan con un inmueble libre de hipoteca, otorgando como máximo el 25% del valor comercial. Esto permite mitigar el riesgo operativo dado que el inmueble podría subastarse con facilidad de ser necesario.
Adicionalmente a eso, rechazamos a las empresas que tienen un ACTIVO CORRIENTE inferior al TOTAL PASIVO y que tienen un TOTAL PASIVO 3 veces superior al PATRIMONIO.
Resumen de las características del producto:
Rating de riesgo | A | |
Moneda | PEN | |
Amortización | Al vencimiento | |
Intereses | Mensuales | |
Plazo | 6 meses | |
Fuente de repago | La fuente de repago serán cubiertos, en principio, por el propio proyecto con los ingresos de "Pre-venta" los cuales están proyectados a obtenerlos en un plazo no mayor a 6 meses. | |
TNA | 30% | |
Documentación | Contrato con pagaré en blanco con aval de los accionistas con un participación > 25%. Un cheque para cada cuota. |
|
Consecuencia para el Receptor, y avales eventuales, en caso de default. | Condena penal entre 1 y 4 años de Pena privativa de libertad para el representante legal de la empresa (por cheque sin fondo) Reporte en las centrales de riesgo (Receptor y eventuales Avales). Demanda judicial (por iniciativa individual del inversionista) |
Datos de estados financieros al 31 de julio del 2024:
TOTAL ACTIVO CORRIENTE | S/ | 16,869,172.46 |
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | S/ | 2,449,313.59 |
TOTAL ACTIVO | S/ | 19,318,486.05 |
TOTAL PASIVO CORRIENTE | S/ | 18,346,261.60 |
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | S/ | 0 |
TOTAL PASIVO | S/ | 18,346,261.60 |
TOTAL PATRIMONIO | S/ | 972,224.45 |
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | S/ | 19,318,486.05 |