Tasa Efectiva Anual
Tasa Nominal Anual
Duración del crédito
Información a difundir según el reglamento de las plataformas de financiamiento participativo financiero:
Meses | Capital inicial | Mensualidad | Intereses | Reembolso | Capital restante |
1 | 259,594.04 | 5,949.03 | 5,949.03 | 0 | 259,594.04 |
2 | 259,594.04 | 5,949.03 | 5,949.03 | 0 | 259,594.04 |
3 | 259,594.04 | 5,949.03 | 5,949.03 | 0 | 259,594.04 |
4 | 259,594.04 | 5,949.03 | 5,949.03 | 0 | 259,594.04 |
5 | 259,594.04 | 5,949.03 | 5,949.03 | 0 | 259,594.04 |
6 | 259,594.04 | 265,543.07 | 5,949.03 | 259,594.04 | 0 |
Gestión de cobranza:
- Incluye seis cheques, cinco con un monto mensual por S/ 5,949.03 y un sexto cheque con el monto de la última cuota por S/. 265,543.07.
Resumen de las características del producto:
Rating de riesgo | A |
|
Moneda | PEN |
|
Amortización | Al vencimiento |
|
Intereses | Mensuales |
|
Plazo | 6 meses |
|
Fuente de repago | Pago del estado al cumplimiento de la órden de servicio. | |
TNA | 27.5% |
|
Documentación | Contrato con pagaré en blanco con aval de los accionistas con un participación > 25%. Un cheque para cada cuota. |
|
Consecuencia para el Receptor, y avales eventuales, en caso de default. | Condena penal entre 1 y 4 años de Pena privativa de libertad para el representante legal de la empresa (por cheque sin fondo) Reporte en las centrales de riesgo (Receptor y eventuales Avales). Demanda judicial (por iniciativa individual del inversionista) |
Datos de estados financieros al 30 de Junio del 2024:
TOTAL ACTIVO CORRIENTE | S/ | 855,291.12 |
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | S/ | 375,655.00 |
TOTAL ACTIVO | S/ | 1,230,946.12 |
TOTAL PASIVO CORRIENTE | S/ | 31,562.00 |
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | S/ | 403,184.97 |
TOTAL PATRIMONIO | S/ | 796,199.15 |
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | S/ | 1,230,946.12 |
Estado de ganacias y pérdidas al 30 de Junio del 2024:
VENTAS | S/ | 522,690.00 |
COSTO DE VENTAS | S/ | -287,479.50 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS | S/ | -207,059.00 |
GASTOS DE VENTAS | S/ | 0 |
GASTOS FINANCIEROS | S/ | -2,878.00 |
OTROS INGRESOS | S/ | 0 |
OTROS EGRESOS (GASTOS DIVERSOS) | S/ | 0 |
IMPUESTO A LA RENTA | S/ | -2,527.35 |
UTILIDAD DEL EJERCICIO | S/ | 22,746.15 |