Tasa Efectiva Anual
Tasa Nominal Anual
Duración del crédito
Información a difundir según el reglamento de las plataformas de financiamiento participativo financiero:
La empresa ha establecido alianzas estratégicas con instituciones financieras que facilitan el acceso a crédito para sus clientes, lo que asegura una mayor demanda y viabilidad para sus proyectos. Asimismo, se destaca por contar con un equipo con experiencia comprobada en la ejecución de proyectos a gran escala, garantizando altos estándares de calidad y cumplimiento en plazos de entrega.
Del proyecto actual:
- La constructora Premier mantiene una deuda aproximada de 600mil soles con el promotor de vivienda social La Ponciana por concepto de ajuste de utilidades repartidas en el periodo anterior y otras facturas pendientes de pago. Esta deuda se generó por un proyecto en conjunto que fue gestionado durante el último trimestre del 2023 y el primer semestre del 2024, cuyo pago está programado para ser gestionado durante el presente mes de septiembre.
- Actualmente, Premier enfrenta demora en el pago de sus facturas pendientes de cobro puesto que su principal cliente La Ponciana Investment aún no logra liberar sus bonos del proyecto Conjunto Residencial Fragata I, lo cual ha generado dificultades financieras que le impiden cubrir esta deuda de manera inmediata. Por ello, la empresa busca obtener financiamiento para saldar el monto pendiente y planea realizar el pago en un plazo no mayor de tres meses.
- Para el presente financiamiento se cuenta con una carta de cesión de flujos, donde La Ponciana Invesment cede el flujo de los bonos por cobrar (bonos en custodia de la Edipyme Vívela por su proyecto Fragata 1) mediante carta fedateada para respaldar la presente operación de financiamiento.
Del financiamiento solicitado:
- PREMIER CONSTRUCTORES requiere un tercer financiamiento por un monto de S/313,587 como capital de trabajo, para cumplir con sus obligaciones financieras.
La tabla de amortizaciones:
Meses | Capital inicial | Mensualidad | Intereses | Reembolso | Capital restante |
1 | 313,587.20 | 7,055.71 | 7,055.71 | 0 | 313,587.20 |
2 | 313,587.20 | 7,055.71 | 7,055.71 | 0 | 313,587.20 |
3 | 313,587.20 | 320,642.91 | 7,055.71 | 313,587.20 | 0 |
Producto: Préstamo con impacto social para promotoras de viviendas Techo Propio:
Ofrecemos financiar a pequeños promotores de viviendas sociales con buena reputación que necesitan financiar la 1era fase de sus proyectos o superan el 50% de avance del mismo y requieren capital para acabados finales de obra. Por esencia, ellos tienen que movilizar capital para arrancar con la construcción y sólo a partir de cierto avance empiezan a recibir los fondos de la entidad financiera que custodia el dinero de los bonos del Fondo MiVivienda y los aportes de los compradores de las viviendas. El promotor ya cuenta con los bonos en custodia en banco sponsor.
Adicionalmente a eso, rechazamos a las empresas que tienen un ACTIVO CORRIENTE inferior al TOTAL PASIVO y que tienen un TOTAL PASIVO 3 veces superior al PATRIMONIO.
Resumen de las características del producto:
Rating de riesgo | B |
|
Moneda | PEN |
|
Amortización | Al vencimiento |
|
Intereses | Mensuales |
|
Plazo | 3 meses |
|
Fuente de repago | La cesión del bono proveniente de la liberación de los bonos que La Ponciana mantiene en Vívela. |
|
TNA | 27% |
|
Documentación | Contrato con pagaré en blanco con aval de los accionistas con un participación > 25%. Un cheque para cada cuota. |
|
Consecuencia para el Receptor, y avales eventuales, en caso de default. | Condena penal entre 1 y 4 años de Pena privativa de libertad para el representante legal de la empresa (por cheque sin fondo). Reporte en las centrales de riesgo (Receptor y eventuales Avales). Demanda judicial (por iniciativa individual del inversionista). |
Datos de estados financieros al 30 de junio del 2024:
Efectivo o equivalentes de efectivo | S/ | 69,601.00 |
Cuentas por Cobrar Comerciales | S/ | 4,150.00 |
Impuestos Pagados por Adelantado | S/ | 169,974.00 |
Existencias | S/ | 1,703,876.00 |
Gastos Contratados por Adelantado | S/ | 602,563.00 |
TOTAL ACTIVO CORRIENTE | S/ | 2,550,164.00 |
Cuentas por Cobrar Empleados, Accionistas | S/ | 1,880,487.00 |
Otras Cuentas por Cobrar Diversas | S/ | 176,984.00 |
Inmuebles, Maq. Y equipo (Neto | S/ | 185,587.00 |
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | S/ | 2,243,058.00 |
TOTAL ACTIVO | S/ | 4,793,221.00 |
Tributos por Pagar | S/ | 10,968.00 |
Cuentas por Pagar Comerciales | S/ | 4,705.00 |
TOTAL PASIVO CORRIENTE | S/ | 15,673.00 |
Prestamos de Accionistas | S/ | 51,000.00 |
Otras Cuentas por Pagar - Terceros | S/ | 4,542,299.00 |
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | S/ | 4,593,299.00 |
TOTAL PASIVO | S/ | 4,608,972.00 |
Capital | S/ | 150,000.00 |
Resultados acumulados | S/ | -94,856.00 |
Resultado del Ejercicio | S/ | 129,106.00 |
TOTAL PATRIMONIO | S/ | 184,249.00 |
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | S/ | 4,793,221.00 |
Estado de Ganancias y Pérdidas al 30 de junio del 2024:
VENTAS | S/ | 1,529,873.00 |
COSTO DE VENTAS | S/ | -1,363,080.00 |
UTILIDAD BRUTA | S/ | 166,793.00 |
GASTOS ADINISTRATIVOS | S/ | -61,442.00 |
GASTOS DE VENTAS | S/ | 0 |
UTILIDAD OPERATIVA | S/ | 105,366.00 |
GASTOS FINANCIEROS | S/ | 0 |
Diferencia de Cambio | S/ | 23,739.00 |
UTILIDAD ANTES PARTICIP. Y DEDUCCION IMPUESTOS ADICIONES A LA RENTA |
S/ | 129,106.00 |
IMPUESTO A LA RENTA | S/ | 0 |
UTILIDAD DEL EJERCICIO (PÉRDIDA) | S/ | 129,106.00 |