Tasa Efectiva Anual
Tasa Nominal Anual
Duración del crédito
Información a difundir según el reglamento de las plataformas de financiamiento participativo financiero:
Meses | Capital inicial | Mensualidad | Intereses | Reembolso | Capital restante |
1 | 127,344.75 | 2,865.26 | 2,865.26 | 0 | 127,344.75 |
2 | 127,344.75 | 2,865.26 | 2,865.26 | 0 | 127,344.75 |
3 | 127,344.75 | 130,210.01 | 2,865.26 | 127,344.75 | 0 |
Rating de riesgo | B | |
Moneda | PEN | |
Amortización | Al vencimiento | |
Intereses | Mensuales | |
Plazo | 3 meses | |
Fuente de repago | A la liberación de los bonos por parte de Vívela. | |
TNA | 27% | |
Documentación | Contrato con pagaré en blanco con aval de los accionistas con un participación > 25%. Un cheque para cada cuota. |
|
Consecuencia para el Receptor, y avales eventuales, en caso de default. | Condena penal entre 1 y 4 años de Pena privativa de libertad para el representante legal de la empresa (por cheque sin fondo) Reporte en las centrales de riesgo (Receptor y eventuales Avales). Demanda judicial (por iniciativa individual del inversionista) |
TOTAL ACTIVO CORRIENTE | S/ | 112,296.00 |
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | S/ | 68,754.00 |
TOTAL ACTIVO | S/ | 181,050.00 |
TOTAL PASIVO CORRIENTE | S/ | 6,117.00 |
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | S/ | 0 |
TOTAL PASIVO | S/ | 6,117.00 |
PATRIMONIO | ||
Capital | S/ | 200,000.00 |
Resultados Acumulados | S/ | -18,660.00 |
Resultado del Ejercicio | S/ | -6,407.00 |
TOTAL PATRIMONIO | S/ | 174,933.00 |
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | S/ | 181,050.00 |
VENTAS | S/ | 10,061.00 |
COSTO DE VENTAS | S/ | 8,943.00 |
UTILIDAD BRUTA | S/ | 1,118.00 |
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | S/ | -130.00 |
GASTOS DE VENTA | S/ | -7,395.00 |
UTILIDAD OPERATIVA | S/ | -6,407.00 |
INGRESOS FINANCIEROS | S/ | 0 |
INGRESOS DIVERSOS | S/ | 0 |
GASTOS FINANCIEROS | S/ | 0 |
UTILIDAD ANTES PARTICIP. Y DEDUCCION IMPUESTOS ADICIONES A LA RENTA |
S/ | -6,407.00 |
IMPUESTO A LA RENTA | S/ | 0 |
UTILIDAD DEL EJERCICIO | S/ | -6,407.00 |