Tasa Efectiva Anual
Tasa Nominal Anual
Duración del crédito
Información a difundir según el reglamento de las plataformas de financiamiento participativo financiero:
Actualmente, su modelo de negocios está principalmente dirigido al mercado inmobiliario social, debido a que se enfoca en hacer proyectos inmobiliarios pequeños, ayudando a cerrar la brecha del déficit habitacional en el mercado inmobiliario peruano.
El enfoque principal radica en el desarrollo de viviendas de interés social (VIS) con el objetivo de otorgar un techo digno a familias de escasos recursos económicos para así promover el derecho básico de calidad de vida y por ende la equidad social.
La entidad técnica VICONS PI CONSTRUCTORA S.A.C viene culminando con la construcción de 7 módulos del programa Techo Propio de la convocatoria 1N-24 dicho proyecto inmobiliario en la modalidad de construcción en sitio propio.Meses | Capital inicial | Mensualidad | Intereses | Reembolso | Capital restante |
1 | 92,088.80 | 1,995.26 | 1,995.26 | 0 | 92,088.80 |
2 | 92,088.80 | 1,995.26 | 1,995.26 | 0 | 92,088.80 |
3 | 92,088.80 | 1,995.26 | 1,995.26 | 0 | 92,088.80 |
4 | 92,088.80 | 94,084.06 | 1,995.26 | 92,088.80 | 0 |
Rating de riesgo | B | |
Moneda | PEN | |
Amortización | Al vencimiento | |
Intereses | Mensuales | |
Plazo | 4 meses | |
Fuente de repago | Desembolso de los bonos por parte de Vívela a la liberación de la carta fianza. | |
TNA | 26% | |
Documentación | Contrato con pagaré en blanco con aval de los accionistas con un participación > 25%. Un cheque para cada cuota. |
|
Consecuencia para el Receptor, y avales eventuales, en caso de default. | Condena penal entre 1 y 4 años de Pena privativa de libertad para el representante legal de la empresa (por cheque sin fondo) Reporte en las centrales de riesgo (Receptor y eventuales Avales). Demanda judicial (por iniciativa individual del inversionista) |
TOTAL ACTIVO CORRIENTE | S/ | 112,296.00 |
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | S/ | 68,754.00 |
TOTAL ACTIVO | S/ | 181,050.00 |
TOTAL PASIVO CORRIENTE | S/ | 6,117.00 |
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | S/ | 0 |
TOTAL PASIVO | S/ | 6,117.00 |
PATRIMONIO | ||
Capital | S/ | 200,000.00 |
Resultados Acumulados | S/ | -18,660.00 |
Resultado del Ejercicio | S/ | -6,407.00 |
TOTAL PATRIMONIO | S/ | 174,933.00 |
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | S/ | 181,050.00 |
VENTAS | S/ | 10,061.00 |
COSTO DE VENTAS | S/ | 8,943.00 |
UTILIDAD BRUTA | S/ | 1,118.00 |
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | S/ | -130.00 |
GASTOS DE VENTA | S/ | -7,395.00 |
UTILIDAD OPERATIVA | S/ | -6,407.00 |
INGRESOS FINANCIEROS | S/ | 0 |
INGRESOS DIVERSOS | S/ | 0 |
GASTOS FINANCIEROS | S/ | 0 |
UTILIDAD ANTES PARTICIP. Y DEDUCCION IMPUESTOS ADICIONES A LA RENTA |
S/ | -6,407.00 |
IMPUESTO A LA RENTA | S/ | 0 |
UTILIDAD DEL EJERCICIO | S/ | -6,407.00 |