Tasa Efectiva Anual
Tasa Nominal Anual
Duración del crédito
nformación a difundir según el reglamento de las plataformas de financiamiento participativo financiero:
ISART GROUP S.A.C. se constituyó el 23 de septiembre del año 2014 y empezó actividad en el mismo año, con un enfoque principal en viviendas de interés social. Su modelo de negocio se orienta en realizar proyectos inmobiliarios pequeños que buscan reducir la brecha del déficit habitacional y brindar un techo digno a familias de bajos recursos, promoviendo así la equidad y una mejor calidad de vida.
Es así que en esta oportunidad la entidad técnica ISART GROUP S.A.C, viene culminando con la construcción de 5 módulos del programa techo propio de la convocatoria 1N-23, dicho proyecto inmobiliario en la modalidad de construcción en sitio propio (CSP).
Asimismo la empresa tiene como Residente al Ing. Cesar Enrique Crisóstomo Gonzales, miembro del colegio de ingenieros con CIP Nº 91710, quien cuenta con más de 10 años de experiencia en el rubro, tanto en obras públicas como privadas.
ISART GROUP SAC forma parte de un grupo económico conformado por 5 entidades técnicas, JME, Nuovo Construcciones y proyectos, Terra Global y XD. En conjunto, estas entidades gestionan cartas fianza vinculadas a proyectos de vivienda social, cuyos flujos son administrados de manera centralizada por una institución financiera intermediaria.
En esta oportunidad, la entidad técnica ISART GROUP S.A.C. requiere el capital de trabajo para culminar con la ejecución de la obra la cual consiste en 5 módulos de vivienda social, bajo la modalidad Construcción en Sitio Propio Individual (Convocatoria 1N-23) ubicados en los distritos de La Joya y Yura, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa.Meses | Capital inicial | Mensualidad | Intereses | Reembolso | Capital restante |
1 | 120,186.80 | 2,604.05 | 2,604.05 | 0 | 120,186.80 |
2 | 120,186.80 | 2,604.05 | 2,604.05 | 0 | 120,186.80 |
3 | 120,186.80 | 2,604.05 | 2,604.05 | 0 | 120,186.80 |
4 | 120,186.80 | 122,790.85 | 2,604.05 | 120,186.80 | 0 |
Producto: Préstamo con impacto social para promotoras y entidades técnicas de vivienda Techo Propio:
Ofrecemos financiar a promotoras de vivienda social (constructoras), con buena reputación, que necesiten financiamiento en cualquiera de los siguientes escenarios: 1. Al inicio de sus proyectos o 2. Cuando su avance supere el 50% (requieren capital para acabados finales de obra).
Adicionalmente a eso, rechazamos a las empresas que tienen un ACTIVO CORRIENTE inferior al TOTAL PASIVO y que tienen un TOTAL PASIVO 3 veces superior al PATRIMONIO.
Resumen de las características del producto:
Rating de riesgo | B | |
Moneda | PEN | |
Amortización | Al vencimiento | |
Intereses | Mensuales | |
Plazo | 4 meses | |
Fuente de repago | Desembolso por parte de la institución financiera intermediaria a la liberación de las cartas fianza. | |
TNA | 26% | |
Documentación | Contrato con pagaré en blanco con aval de los accionistas con un participación > 25%. Un cheque para cada cuota. |
|
Consecuencia para el Receptor, y avales eventuales, en caso de default. | Condena penal entre 1 y 4 años de Pena privativa de libertad para el representante legal de la empresa (por cheque sin fondo) Reporte en las centrales de riesgo (Receptor y eventuales Avales). Demanda judicial (por iniciativa individual del inversionista) |
Datos situacional de estados financieros al 31 de octubre del 2024:
TOTAL ACTIVO CORRIENTE | S/ | 2,489,435.00 |
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | S/ | 581,750.00 |
TOTAL ACTIVO | S/ | 3,071,185.00 |
TOTAL PASIVO CORRIENTE | S/ | 2,305,096.00 |
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | S/ | 0 |
TOTAL PATRIMONIO | S/ | 766,089.00 |
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | S/ | 3,071,185.00 |
Datos de estados de resultados al 31 de octubre del 2024
VENTAS | S/ | 1,416,158.00 |
COSTO DE VENTAS | S/ | -1,132,926.00 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS | S/ | -110,770 |
GASTOS DE VENTAS | S/ | 0 |
GASTOS FINANCIEROS | S/ | -2,716 |
INGRESOS FINANCIEROS | S/ | 0 |
IMPUESTO A LA RENTA | S/ | 0 |
UTILIDAD DEL EJERCICIO | S/ | 169,746.00 |
Operaciónes y comportamiento de pago de la empresa (Días)
N° de operaciones publicadas en la plataforma | 14 |
N° de operaciones pagadas (Reembolso total de capital e intereses) | 7 |
N° operaciones vigentes en espera de reembolso | 4 |
N° operaciones en proceso de financiamiento en plataforma (actualmente colectando) | 1 |
N° operaciones publicadas y posteriormente anuladas | 2 |
Comportamiento promedio de pagos para cuotas de interés | 3 días de atraso |
Comportamiento promedio de pagos para devolución de capital | 2 días de atraso |