Préstamo
Tasa Efectiva Anual
Tasa Nominal Anual
Duración del crédito
Información a difundir según el reglamento de las plataformas de financiamiento participativo financiero:
Actualmente, su modelo de negocios está principalmente dirigido al mercado inmobiliario social, debido a que se enfoca en hacer proyectos inmobiliarios a mediana escala, ayudando a cerrar la brecha del déficit habitacional en el mercado inmobiliario peruano.
El enfoque principal está en el desarrollo de viviendas de interés social (VIS) con el objetivo de otorgar un techo digno a familias de escasos recursos económicos para así promover el derecho básico de calidad de vida y por ende la equidad social.
La entidad técnica y constructora ARIANT SAC viene culminando la construcción de 50 módulos del programa techo propio en el programa Adquisición de vivienda Nueva (AVN) proyecto inmobiliario con registro en el FONDO MIVIVIENDA 0216-2022-F.
La empresa tiene como Residente a la Arquitecta Lourdes Chiquilín Castro, miembro del Colegio de Arquitectos del Perú con CAP 17455, quien cuenta con más de 03 años de experiencia en el rubro, tanto en obras públicas como privadas.
- ARIANT SAC. solicita S/ 162,390.00 soles de capital de trabajo para la culminación de ejecución del proyecto.
- Este capital de trabajo se utilizará para financiar el 50% de los gastos de nómina y mano de obra directa, y el otro 50% para completar la construcción de los 50 módulos que están próximos a finalizar.
- Se proyecta que este financiamiento se prepague en un plazo de 3 meses, sin embargo se otorga a la empresa la opción de extender el financiamiento a 6 meses para proporcionar mayor flexibilidad y evitar el incumplimiento (default)
- Cabe destacar que la empresa culminará los módulos con el préstamo con la finalidad de cubrir los costos y gastos para la culminación en la construcción de los módulos.
La tabla de amortizaciones:
| Meses | Capital inicial | Mensualidad | Intereses | Reembolso | Capital restante |
| 1 | 162,390.00 | 2,977.15 | 2,977.15 | 0 | 162,390.00 |
| 2 | 162,390.00 | 2,977.15 | 2,977.15 | 0 | 162,390.00 |
| 3 | 162,390.00 | 2,977.15 | 2,977.15 | 0 | 162,390.00 |
| 4 | 162,390.00 | 2,977.15 | 2,977.15 | 0 | 162,390.00 |
| 5 | 162,390.00 | 2,977.15 | 2,977.15 | 0 | 162,390.00 |
| 6 | 162,390.00 | 165,367.15 | 2,977.15 | 162,390.00 | 0 |
Producto: Préstamo con impacto social para promotoras de viviendas Techo Propio:
Ofrecemos financiar a pequeños promotores de viviendas sociales con buena reputación que necesitan financiar la 1era fase de sus proyectos o superan el 50% de avance del mismo y requieren capital para acabados finales de obra. Por esencia, ellos tienen que movilizar capital para arrancar con la construcción y sólo a partir de cierto avance empiezan a recibir los fondos de la entidad financiera que custodia el dinero de los bonos del Fondo MiVivienda y los aportes de los compradores de las viviendas. El promotor ya cuenta con los bonos en custodia en banco sponsor.
Adicionalmente a eso, rechazamos a las empresas que tienen un ACTIVO CORRIENTE inferior al TOTAL PASIVO y que tienen un TOTAL PASIVO 3 veces superior al PATRIMONIO.
Resumen de las características del producto:
| Rating de riesgo | B |
| Moneda | PEN |
| Amortización | Al vencimiento |
| Intereses | Mensuales |
| Plazo | 6 meses |
| Fuente de repago | Al desembolso del adelanto de bonos por parte de Vivela |
| TNA | 22% |
| Documentación | Contrato con pagaré en blanco con aval de los accionistas con un participación > 25%. Un cheque para cada cuota. |
| Consecuencia para el Receptor, y avales eventuales, en caso de default. | Condena penal entre 1 y 4 años de Pena privativa de libertad para el representante legal de la empresa (por cheque sin fondo) Reporte en las centrales de riesgo (Receptor y eventuales Avales). Demanda judicial (por iniciativa individual del inversionista) |
Datos de estados financieros al 30 de junio del 2024
| Efectivo o equivalentes de efectivo | S/117,164.00 |
| Cuentas por cobrar diversas | S/96,605.00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | S/213,769.00 |
| Propiedad, planta y equipo | S/70,000.00 |
| (-) Depreciacion, Amortizacion y Acumulados | -S/22,631.00 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | S/47,369.00 |
| TOTAL ACTIVO | S/261,138.00 |
| Cuentas por pagar comerciales terceros | S/6,000.00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | S/6,000.00 |
| Obligaciones Financieras | S/ - |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | S/ - |
| TOTAL PASIVO | S/6,000.00 |
| Capital | S/150,000.00 |
| Utilidad del Ejercicio | S/105,138.00 |
| TOTAL PATRIMONIO | S/255,138.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | S/261,138.00 |
Estado de Ganacias y Pérdidas al 30 de junio del 2024
| VENTAS | S/293,512.00 |
| COSTO DE VENTAS | S/146,074.00 |
| UTILIDAD BRUTA | S/147,438.00 |
| GASTOS ADINISTRATIVOS | S/42,300.00 |
| GASTOS DE VENTAS | S/ - |
| UTILIDAD OPERATIVA | S/105,138.00 |
| INGRESOS FINANCIEROS | S/ - |
| INGRESOS DIVERSOS | S/ - |
| GASTOS FINANCIEROS | S/ - |
| UTILIDAD ANTES PARTICIP. Y DEDUCCION IMPUESTOS ADICIONES A LA RENTA |
S/105,138.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA | S/ - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (PÉRDIDA) | S/105,138.00 |