Tasa Efectiva Anual
Tasa Nominal Anual
Duración del crédito
Información a difundir según el reglamento de las plataformas de financiamiento participativo financiero:
Meses | Capital inicial | Mensualidad | Intereses | Reembolso | Capital restante |
1 | 75,107.09 | 1,376.96 | 1,376.96 | 0 | 75,107.09 |
2 | 75,107.09 | 1,376.96 | 1,376.96 | 0 | 75,107.09 |
3 | 75,107.09 | 76,484.06 | 1,376.96 | 75,107.09 | 0 |
Producto: Préstamo con impacto social para promotoras y entidades técnicas de vivienda Techo Propio:
Ofrecemos financiar a promotoras de vivienda social (constructoras), con buena reputación, que necesiten financiamiento en cualquiera de los siguientes escenarios: 1. Al inicio de sus proyectos o 2. Cuando su avance supere el 50% (requieren capital para acabados finales de obra).
Adicionalmente a eso, rechazamos a las empresas que tienen un ACTIVO CORRIENTE inferior al TOTAL PASIVO y que tienen un TOTAL PASIVO 3 veces superior al PATRIMONIO.
Resumen de las características del producto:
Rating de riesgo | B |
Moneda | PEN |
Amortización | Al vencimiento |
Intereses | Mensuales |
Plazo | 3 meses |
Fuente de repago | Al desembolso del bono por parte de Vívela cuando se alcance el 50% de avance de obra (valorización) |
TNA | 22% |
Documentación | Contrato con pagaré en blanco con aval de los accionistas con un participación > 25%. Un cheque para cada cuota. |
Consecuencia para el Receptor, y avales eventuales, en caso de default. | Condena penal entre 1 y 4 años de Pena privativa de libertad para el representante legal de la empresa (por cheque sin fondo) Reporte en las centrales de riesgo (Receptor y eventuales Avales). Demanda judicial (por iniciativa individual del inversionista) |
Datos de estados financieros al 31 de mayo del 2024:
Efectivo y Equivalente de Efectivo | S/ | 171.00 |
Cuentas por Cobrar Diversas | S/ | 98,550.00 |
Materia Prima | S/ | 69,158.00 |
TOTAL ACTIVO CORRIENTE | S/ | 167,879.00 |
Inm. Maq. Y Equipo | S/ | 0 |
(-) Depreciacion, Amortizacion y Acumulados | S/ | 0 |
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | S/ | 0 |
TOTAL ACTIVO | S/ | 167,879.00 |
Pasivo Diferido | S/ | 123,104.00 |
Otras cuentas por pagar | S/ | 0 |
TOTAL PASIVO CORRIENTE | S/ | 123,104.00 |
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | S/ | 0 |
TOTAL PASIVO | S/ | 123,104.00 |
Capital | S/ | 45,000.00 |
Utilidad / Pérdida | S/ | -225.00 |
TOTAL PATRIMONIO | S/ | 44,775.00 |
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | S/ | 167,879.00 |
Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de mayo del 2024
VENTAS | S/ | 38,842.00 |
COSTO DE VENTAS | S/ | 38,842.00 |
UTILIDAD BRUTA | S/ | 0 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS | S/ | 00 |
GASTOS DE VENTAS | S/ | 0 |
UTILIDAD OPERATIVA | S/ | 0 |
INGRESOS FINANCIEROS | S/ | 0 |
INGRESOS DIVERSOS | S/ | 0 |
GASTOS FINANCIEROS | S/ | 225.00 |
UTILIDAD ANTES PARTICIP. Y DEDUCCION IMPUESTOS ADICIONES A LA RENTA |
S/ | 0 |
IMPUESTO A LA RENTA | S/ | 0 |
UTILIDAD DEL EJERCICIO | S/ | -225.00 |