Tasa Efectiva Anual
Tasa Nominal Anual
Duración del crédito
Información a difundir según el reglamento de las plataformas de financiamiento participativo financiero:
- Actualmente, su modelo de negocios está principalmente dirigido al mercado inmobiliario social, debido a que se enfoca en hacer proyectos inmobiliarios pequeños, ayudando a cerrar la brecha del déficit habitacional en el mercado inmobiliario peruano.
- El enfoque principal está en el desarrollo de viviendas de interés social (VIS) con el objetivo de otorgar un techo digno a familias de escasos recursos económicos para así promover el derecho básico de calidad de vida y por ende la equidad social.
- La entidad técnica y constructora SERVICIOS GENERALES GEO&MAR EIRL viene iniciado la construcción de 22 módulos del programa techo propio de la convocatoria 1N-24 dicho proyecto inmobiliario en la modalidad de construcción en sitio propio.
- La empresa tiene como Residente al Ing. Henry James Castro Aguilar, miembro del colegio de ingenieros del Perú con CIP 85404, quien cuenta con más de 10 años de experiencia en el rubro, tanto en obras públicas como privadas.
Del proyecto actual:
- Son 22 módulos de vivienda social, bajo la modalidad Construcción en Sitio Propio Individual, ubicados en el Distrito de Chimbote, Provincia de Santa, Departamento de Áncash.
- La empresa requiere el capital de trabajo para dar inicio con la ejecución de la obra.
- Vívela ya ha emitido la carta fianza a favor del Fondo Mi vivienda. Este último ya hizo el desembolso de dicho fondo a Vivela. Eso significa que si el proyecto no se concreta el Fondo Mivivienda podrá ejecutar la carta fianza. En este caso, Vívela estaría en la obligación de devolver el dinero.
- En concreto, Vivela cree en la operación sino no tomaría el riesgo de hacer un desembolso de los bonos antes que el proyecto haya finalizado.
- Se cuenta con una instrucción de sesión de flujos, donde la fuente de repago son los bonos en custodia por la empresa Vívela, los cuales ascienden a un monto S/390,000 y van a ser desembolsados de acuerdo al avance de obra del 70% (valorización). Periodo aproximado: 3 meses y medio.
- Cabe destacar que estos 22 módulos en cuestión están distribuidos en 3 cartas fianzas.
Del financiamiento solicitado:
Meses | Capital inicial | Mensualidad | Intereses | Reembolso | Capital restante |
1 | 382,040.82 | 7,959.18 | 7,959.18 | 0 | 382,040.82 |
2 | 382,040.82 | 7,959.18 | 7,959.18 | 0 | 382,040.82 |
3 | 382,040.82 | 7,959.18 | 7,959.18 | 0 | 382,040.82 |
4 | 382,040.82 | 390,000.00 | 7,959.18 | 382,040.82 | 0 |
Rating de riesgo | B |
Moneda | PEN |
Amortización | Al vencimiento |
Intereses | Mensuales |
Plazo | 4 meses |
Fuente de repago | Liberación del bono por parte de Vívela al avance de obra del 70% (valorización) |
TNA | 25% |
Documentación | Contrato con pagaré en blanco con aval de los accionistas con un participación > 25%. Un cheque para cada cuota. |
Consecuencia para el Receptor, y avales eventuales, en caso de default. | Condena penal entre 1 y 4 años de Pena privativa de libertad para el representante legal de la empresa (por cheque sin fondo) Reporte en las centrales de riesgo (Receptor y eventuales Avales). Demanda judicial (por iniciativa individual del inversionista) |
Caja y Bancos | S/ | 81,000.00 |
Existencias | S/ | 76,600.00 |
TOTAL ACTIVO CORRIENTE | S/ | 157,600.00 |
Inm. Maq. Y Equipo | S/ | 50,225.00 |
(-) Depreciacion, Amortizacion y Acumulados | S/ | -6,882.00 |
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | S/ | 43,343.00 |
TOTAL ACTIVO | S/ | 200,943.00 |
Cuentas por pagar diversas | S/ | 90,000.00 |
Otras cuentas por pagar | S/ | 0 |
TOTAL PASIVO CORRIENTE | S/ | 90,000.00 |
Ganancias diferidas | S/ | 0 |
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | S/ | 0 |
TOTAL PASIVO | S/ | 90,000 |
Capital Social | S/ | 50,225.00 |
Resultados del periodo | S/ | 41,841.00 |
TOTAL PATRIMONIO | S/ | 92,066.00 |
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | S/ | 182,066.00 |
VENTAS | S/ | 515,607.00 |
OTROS INGRESOS OPERACIONALES | S/ | 0 |
TOTAL INGRESOS | S/ | 515,607.00 |
COSTO DE VENTAS | S/ | -385,003.00 |
UTILIDAD BRUTA | S/ | 130,604.00 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS | S/ | -5,550.00 |
GASTOS DE VENTAS | S/ | -4,080.00 |
UTILIDAD OPERATIVA | S/ | 120,974.00 |
INGRESOS FINANCIEROS | S/ | 0 |
INGRESOS DIVERSOS | S/ | 0 |
GASTOS FINANCIEROS | S/ | 0 |
UTILIDAD ANTES PARTICIP. Y DEDUCCION IMPUESTOS ADICIONES A LA RENTA |
S/ | 120,974.00 |
IMPUESTO A LA RENTA | S/ | -12,097.00 |
UTILIDAD DEL EJERCICIO | S/ | 108,877.00 |