Tasa Efectiva Anual
Tasa Nominal Anual
Duración del crédito
Información a difundir según el reglamento de las plataformas de financiamiento participativo financiero:
Meses | Capital inicial | Mensualidad | Intereses | Reembolso | Capital restante |
1 | 44,965.66 | 936.78 | 936.78 | 0 | 44,965.66 |
2 | 44,965.66 | 936.78 | 936.78 | 0 | 44,965.66 |
3 | 44,965.66 | 45,902.44 | 936.78 | 44,965.66 | 0 |
Rating de riesgo | B |
|
Moneda | PEN |
|
Amortización | Al vencimiento |
|
Intereses | Mensuales |
|
Plazo | 3 meses |
|
Fuente de repago | Liberación del bono por parte de Vívela al avance de obra 50% (valorización) |
|
TNA | 25% |
|
Documentación | Contrato con pagaré en blanco con aval de los accionistas con un participación > 25%. Un cheque para cada cuota. |
|
Consecuencia para el Receptor, y avales eventuales, en caso de default. | Condena penal entre 1 y 4 años de Pena privativa de libertad para el representante legal de la empresa (por cheque sin fondo) Reporte en las centrales de riesgo (Receptor y eventuales Avales). Demanda judicial (por iniciativa individual del inversionista) |
Caja y Bancos | S/ | 81,084.76 |
Clientes | S/ | 19,490.85 |
Existencias | S/ | 42,856.00 |
Gastos Diferidos | S/ | 21,767.63 |
TOTAL ACTIVO CORRIENTE | S/ | 165,199.24 |
Inmuebles, maquinaria y equipo | S/ | 41,000.00 |
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | S/ | 41,000.00 |
TOTAL ACTIVO | S/ | 206,199.24 |
Cuentas por Pagar Comerciales | S/ | 17,620.00 |
Tributos por Pagar | S/ | 1,336.65 |
TOTAL PASIVO CORRIENTE | S/ | 18,956.65 |
Obligaciones Financieras | S/ | 0 |
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | S/ | 0 |
TOTAL PASIVO | S/ | 18,956.65 |
Capital Social | S/ | 80,000.00 |
Resultados Acumulados | S/ | 2,594.00 |
Resultados del periodo | S/ | 3,194.71 |
TOTAL PATRIMONIO | S/ | 85,788.71 |
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | S/ | 104,745.36 |
VENTAS | S/ | 53,936.00 |
COSTO DE VENTAS | S/ | 45,141.50 |
UTILIDAD BRUTA | S/ | 8,794.50 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS | S/ | 3,128.30 |
GASTOS DE VENTAS | S/ | 1,340.70 |
UTILIDAD OPERATIVA | S/ | 4,325.50 |
INGRESOS FINANCIEROS | S/ | 0 |
INGRESOS DIVERSOS | S/ | 0 |
GASTOS FINANCIEROS | S/ | 0 |
UTILIDAD ANTES PARTICIP. Y DEDUCCION IMPUESTOS ADICIONES A LA RENTA |
S/ | 4,325.00 |
IMPUESTO A LA RENTA | S/ | 1,276.02 |
UTILIDAD DEL EJERCICIO | S/ | 3,049.48 |