Tasa Efectiva Anual
Tasa Nominal Anual
Duración del crédito
Información a difundir según el reglamento de las plataformas de financiamiento participativo financiero:
Meses | Capital inicial | Mensualidad | Intereses | Reembolso | Capital restante |
1 | 71,945.04 | 1,498.85 | 1,498.85 | 0 | 71,945.04 |
2 | 71,945.04 | 1,498.85 | 1,498.85 | 0 | 71,945.04 |
3 | 71,945.04 | 73,443.89 | 1,498.85 | 71,945.04 | 0 |
Rating de riesgo | B |
|
Moneda | PEN |
|
Amortización | Al vencimiento |
|
Intereses | Mensuales |
|
Plazo | 3 meses |
|
Fuente de repago | Liberación del bono por parte de Vívela al avance de obra 50% (valorización) |
|
TNA | 25% |
|
Documentación | Contrato con pagaré en blanco con aval de los accionistas con un participación > 25%. Un cheque para cada cuota. |
|
Consecuencia para el Receptor, y avales eventuales, en caso de default. | Condena penal entre 1 y 4 años de Pena privativa de libertad para el representante legal de la empresa (por cheque sin fondo) Reporte en las centrales de riesgo (Receptor y eventuales Avales). Demanda judicial (por iniciativa individual del inversionista) |
Caja y Bancos | S/ | 1,119.75 |
Mercaderías | S/ | 4,950.00 |
Gastos Diferidos | S/ | 4,856.44 |
TOTAL ACTIVO CORRIENTE | S/ | 10,926.19 |
Propiedades, planta y equipo | S/ | 80,000.00 |
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | S/ | 80,000.00 |
TOTAL ACTIVO | S/ | 90,926.19 |
Tributos por Pagar | S/ | 963.00 |
Cuentas por Pagar Comerciales terceros | S/ | 3,000.00 |
Cuentas por pagar accionistas | S/ | 5,000.00 |
TOTAL PASIVO CORRIENTE | S/ | 8,963.00 |
Obligaciones Financieras | S/ | 0 |
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | S/ | 0 |
TOTAL PASIVO | S/ | 8,963.00 |
Capital Social | S/ | 80,000.00 |
Resultados Acumulados al 31-12-2023 | S/ | 847.00 |
Utilidad al 31-05-2024 | S/ | 1,116.19 |
TOTAL PATRIMONIO | S/ | 81,963.19 |
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | S/ | 90,926.19 |
VENTAS | S/ | 21,000.00 |
COSTO DE VENTAS | S/ | 15,450.00 |
UTILIDAD BRUTA | S/ | 5,550.00 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS | S/ | 2,346.23 |
GASTOS DE VENTAS | S/ | 1,005.52 |
UTILIDAD OPERATIVA | S/ | 2,198.25 |
INGRESOS FINANCIEROS | S/ | 0 |
INGRESOS DIVERSOS | S/ | 0 |
OTROS EGRESOS | S/ | 615.00 |
UTILIDAD ANTES PARTICIP. Y DEDUCCION IMPUESTOS ADICIONES A LA RENTA |
S/ | 1,583.25 |
IMPUESTO A LA RENTA | S/ | 467.06 |
UTILIDAD DEL EJERCICIO | S/ | 1,116.19 |