Préstamo
Tasa Efectiva Anual
Tasa Nominal Anual
Duración del crédito
Información a difundir según el reglamento de las plataformas de financiamiento participativo financiero:
| Meses | Capital inicial | Mensualidad | Intereses | Reembolso | Capital restante |
| 1 | 247,276.50 | 5,151.59 | 5,151.59 | 0 | 247,276.50 |
| 2 | 247,276.50 | 5,151.59 | 5,151.59 | 0 | 247,276.50 |
| 3 | 247,276.50 | 5,151.59 | 5,151.59 | 0 | 247,276.50 |
| 4 | 247,276.50 | 252,428.09 | 5,151.59 | 247,276.50 | 0 |
| Rating de riesgo | B |
| Moneda | PEN |
| Amortización | Al vencimiento |
| Intereses | Mensuales |
| Plazo | 4 meses |
| Fuente de repago | Liberación del bono por parte de Vívela al avance de obra (valorización) al 70% de avance de obra |
| TNA | 25% |
| Documentación | Contrato con pagaré en blanco con aval de los accionistas con un participación > 25%. Un cheque para cada cuota. |
| Consecuencia para el Receptor, y avales eventuales, en caso de default. | Condena penal entre 1 y 4 años de Pena privativa de libertad para el representante legal de la empresa (por cheque sin fondo) Reporte en las centrales de riesgo (Receptor y eventuales Avales). Demanda judicial (por iniciativa individual del inversionista) |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | S/ | 107,856.00 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) | S/ | 190,000.00 |
| Inventarios | S/ | 81,587.00 |
| Otros Activos | S/ | 110,998.00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | S/ | 490,441.00 |
| Inversiones Financieras | S/ | 0 |
| Propiedades, Planta y Equipo (Neto) | S/ | 96,249.00 |
| Activos Intangibles (Neto | S/ | 0 |
| Otros Activos | S/ | 0 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | S/ | 96,249.00 |
| TOTAL ACTIVO | S/ | 586,690.00 |
| Sobregiro Bancarios | S/ | 35.00 |
| Cuentas por Pagar Comerciales | S/ | 233,667.00 |
| Tributos por Pagar | S/ | 494.00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | S/ | 234,196.00 |
| Obligaciones Financieras | S/ | 88,000.00 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | S/ | 88,000.00 |
| TOTAL PASIVO | S/ | 322,196.00 |
| Capital | S/ | 67,000.00 |
| Resultados Acumulados | S/ | 109,162.00 |
| Resultados del Ejercicio | S/ | 88,332.00 |
| TOTAL PATRIMONIO | S/ | 264,494.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | S/ | 586,690.00 |
| VENTAS | S/ | 111,398.00 |
| COSTO DE VENTAS | S/ | -13,158.00 |
| UTILIDAD BRUTA | S/ | 98,240.00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | S/ | 7,701.00 |
| GASTOS DE VENTAS | S/ | 2,006.00 |
| OTROS GASTOS OPERATIVOS | S/ | 201.00 |
| UTILIDAD OPERATIVA | S/ | 88,332.00 |
| INGRESOS FINANCIEROS | S/ | 0 |
| INGRESOS DIVERSOS | S/ | 0 |
| GASTOS FINANCIEROS | S/ | 0 |
| UTILIDAD ANTES PARTICIP. Y DEDUCCION IMPUESTOS ADICIONES A LA RENTA |
S/ | 88,332.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA | S/ | 0 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | S/ | 88,332.00 |