Tasa Efectiva Anual
Tasa Nominal Anual
Duración del crédito
Información a difundir según el reglamento de las plataformas de financiamiento participativo financiero:
Meses | Capital inicial | Mensualidad | Intereses | Reembolso | Capital restante |
1 | 171,328.00 | 3,997.65 | 3,997.65 | 0.00 | 171,328.00 |
2 | 171,328.00 | 3,997.65 | 3,997.65 | 0.00 | 171,328.00 |
3 | 171,328.00 | 3,997.65 | 3,997.65 | 0.00 | 171,328.00 |
4 | 171,328.00 | 175,325.65 | 3,997.65 | 171,328.00 | 0.00 |
Resumen de las características del producto:
Rating de riesgo | B |
|
Moneda | PEN |
|
Amortización | Al vencimiento |
|
Intereses | Mensuales |
|
Plazo | 4 meses |
|
Fuente de repago | Pago de la factura emitida por la empresa CICSA PERU SAC. | |
TNA | 28% |
|
Documentación | Contrato con pagaré en blanco con aval de los accionistas con un participación > 25%. Un cheque para cada cuota. |
|
Consecuencia para el Receptor, y avales eventuales, en caso de default. | Condena penal entre 1 y 4 años de Pena privativa de libertad para el representante legal de la empresa (por cheque sin fondo) Reporte en las centrales de riesgo (Receptor y eventuales Avales). Demanda judicial (por iniciativa individual del inversionista) |
Datos de estados financieros al 30 de junio del 2024:
Balance General
TOTAL ACTIVO CORRIENTE | S/ | 3,332,139 |
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | S/ | 7,999,302 |
TOTAL ACTIVO | S/ | 11,331,441 |
TOTAL PASIVO CORRIENTE | S/ | 1,258,627 |
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | S/ | 217,562 |
TOTAL PASIVO | S/ | 1,476,189 |
PATRIMONIO | ||
Capital | S/ | 5,183,309 |
Exedente de Revaluación | S/ | 994,097 |
Resultados Acumulados | S/ | 3,086,284 |
Resultado del Ejercicio | S/ | 591,562 |
TOTAL PATRIMONIO | S/ | 9,855,252 |
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | S/ | 11,331,441 |
Estado de Ganancias y Pérdidas:
VENTAS | S/ | 4,095,551 |
COSTO DE VENTAS | S/ | -2,650,464 |
UTILIDAD BRUTA | S/ | 1,445,087 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS | S/ | -366,158 |
GASTOS DE VENTAS | S/ | -196,177 |
UTILIDAD OPERATIVA | S/ | 882,752 |
GASTOS FINANCIEROS | S/ | -234,531 |
INGRESOS DIVERSOS | S/ | 0 |
PÉRDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | S/ | -831 |
OTROS GASTOS DE GESTIÓN | S/ | -55,828 |
UTILIDAD ANTES PARTICIP. Y DEDUCCION IMPUESTOS ADICIONES A LA RENTA |
S/ | 591,562 |
IMPUESTO A LA RENTA | S/ | 0 |
UTILIDAD DEL EJERCICIO | S/ | 591,562 |