Tasa Efectiva Anual
Tasa Nominal Anual
Duración del crédito
Información a difundir según el reglamento de las plataformas de financiamiento participativo financiero:
Meses | Capital inicial | Mensualidad | Intereses | Reembolso | Capital restante |
1 | 354,765.00 | 8,277.85 | 8,277.85 | 0.00 | 354,765.00 |
2 | 354,765.00 | 8,277.85 | 8,277.85 | 0.00 | 354,765.00 |
3 | 354,765.00 | 8,277.85 | 8,277.85 | 0.00 | 354,765.00 |
4 | 354,765.00 | 8,277.85 | 8,277.85 | 0.00 | 354,765.00 |
5 | 354,765.00 | 363,042.85 | 8,277.85 | 354,765.00 | 0.00 |
Gestión de cobranza:
- Incluye cinco cheques, cuatro con un monto mensual por S/8,277.85 y un quinto cheque con el monto de la última cuota por S/363,042.85
Producto Empresas con historial positivo en la plataforma:
Ofrecemos financiar empresas que han cancelado dos o más operaciones en la plataforma con historial de pagos satisfactorio. Esto permite mitigar el riesgo operativo dado que se trata de una empresa que tiene buen comportamiento en el sistema financiero y ha cumplido de manera eficiente con los pagos mensuales en sus cuotas y capital de las operaciones de financiamiento anteriores. Adicionalmente a eso, rechazamos a las empresas que tienen un ACTIVO CORRIENTE inferior al TOTAL PASIVO y que tienen un TOTAL PASIVO 3 veces superior al PATRIMONIO.
Resumen de las características del producto:
Rating de riesgo | B |
|
Moneda | PEN |
|
Amortización | Al vencimiento |
|
Intereses | Mensuales |
|
Plazo | 5 meses |
|
Fuente de repago | Pago del estado al cumplimiento de la órden de servicio. |
|
TNA | 28% |
|
Documentación | Contrato con pagaré en blanco con aval de los accionistas con un participación > 25%. Un cheque para cada cuota. |
|
Consecuencia para el Receptor, y avales eventuales, en caso de default. | Condena penal entre 1 y 4 años de Pena privativa de libertad para el representante legal de la empresa (por cheque sin fondo) Reporte en las centrales de riesgo (Receptor y eventuales Avales). Demanda judicial (por iniciativa individual del inversionista) |
Datos de Estados Financieros al 31 de mayo del 2024:
BALANCE GENERAL:
Caja y Bancos | S/ | 102,980.00 |
Cuentas por Cobrar Comerciales | S/ | 175,310.00 |
Cuentas por Cobrar Diversas | S/ | 910,260.00 |
Mercaderías | S/ | 7,387,325.11 |
Activo Diferido | S/ | 250,420.00 |
TOTAL ACTIVO CORRIENTE | S/ | 8,826,295.11 |
Inmueble Maq. Y Equipo | S/ | 1,437,246.00 |
(-) Depreciacion, Amortizacion y Acumulados | S/ | 329,766.00 |
ACTIVO FIJO NETO | S/ | 1,107,480.00 |
TOTAL ACTIVO | S/ | 9,933,775.11 |
Tributos por Pagar | S/ | 95,120.00 |
Remuneración por pagar | S/ | 13,520.00 |
Cuenta por pagar comerciales | S/ | 1,240,326.00 |
Obligaciones Financieras corto plazo | S/ | 2,205,099.21 |
TOTAL PASIVO CORRIENTE | S/ | 3,554,065.21 |
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | S/ | 1,857,987.00 |
TOTAL PASIVO | S/ | 5,412,052.21 |
Capital | S/ | 2,301,000.00 |
Resultados Acumulados | S/ | 1,705,056.00 |
Resultado del Ejercicio | S/ | 515,666.90 |
TOTAL PATRIMONIO | S/ | 4,521,722.90 |
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | S/ | 9,933,775.11 |
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
VENTAS | S/ | 9,754,489.00 |
COSTO DE VENTAS | S/ | 7,901,136.09 |
UTILIDAD BRUTA | S/ | 1,853,352.91 |
GASTOS DE VENTAS | S/ | 390,179.56 |
GASTOS ADINISTRATIVOS | S/ | 926,676.46 |
UTILIDAD OPERATIVA | S/ | 536,496.89 |
GASTOS FINANCIEROS | S/ | 38,940.00 |
DIFERENCIA DE CAMBIO | S/ | 18,110.00 |
UTILIDAD ANTES PARTICIP. Y DEDUCCION IMPUESTOS ADICIONES A LA RENTA | S/ | 515,666.89 |
IMPUESTO A LA RENTA | S/ | 0 |
UTILIDAD DEL EJERCICIO (PÉRDIDA) | S/ | 515,666.89 |